福彩3D每日开奖结果 · 历史走势 · 数据分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025015 | 01-15 | 3 6 9 | 18 | 6 | 组六 |
| 2025014 | 01-14 | 1 4 7 | 12 | 6 | 组六 |
| 2025013 | 01-13 | 8 8 2 | 18 | 6 | 组三 |
| 2025012 | 01-12 | 5 0 3 | 8 | 5 | 组六 |
| 2025011 | 01-11 | 2 9 6 | 17 | 7 | 组六 |
| 2025010 | 01-10 | 7 1 5 | 13 | 6 | 组六 |
以下为近30期3D开奖号码完整记录,方便彩民朋友查阅分析:
| 期号 | 日期 | 号码 | 奇偶 | 大小 | 012路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025015 | 01-15 | 369 | 奇奇奇 | 小小大 | 000 |
| 2025014 | 01-14 | 147 | 奇偶奇 | 小小大 | 111 |
| 2025013 | 01-13 | 882 | 偶偶偶 | 大大小 | 222 |
| 2025012 | 01-12 | 503 | 奇偶奇 | 大小小 | 200 |
| 2025011 | 01-11 | 296 | 偶奇奇 | 小大大 | 200 |
| 2025010 | 01-10 | 715 | 奇奇奇 | 大小大 | 112 |
| 2025009 | 01-09 | 428 | 偶偶偶 | 小小大 | 122 |
| 2025008 | 01-08 | 931 | 奇奇奇 | 大小小 | 001 |
| 2025007 | 01-07 | 660 | 偶偶偶 | 大大小 | 000 |
| 2025006 | 01-06 | 274 | 偶奇奇 | 小大大 | 211 |
根据近期3D开奖号数据统计,以下号码出现频率较高:
🔴热号 🟢温号 🔵冷号
掌握以下技巧,有助于更好地分析近期3D开奖号走势规律: